JTD-202A子经纬仪 弯管目镜 拐角棱镜
激光电子经纬仪,防雷检测仪器设备,防雷检测仪器设备清单J为双激光,除了有下激光对中,物镜筒带激光指示点,激光电子经纬仪,防雷检测仪器设备,防雷检测仪器设备清单可以*防雷资质检测设备要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
JTD-202A子经纬仪 弯管目镜 拐角棱镜
激光电子经纬仪,防雷检测仪器设备,防雷检测仪器设备清单J为双激光,除了有下激光对中,物镜筒带激光指示点,激光电子经纬仪,防雷检测仪器设备,防雷检测仪器设备清单可以*防雷资质检测设备要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
JTD-202A子经纬仪 弯管目镜 拐角棱镜
望远镜 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 30* | |||
有效成孔径 | 45MM | |||
分辨率 | 3 | |||
视场角 | 1度3分 | |||
蕞小视距 | 1.4M | |||
视距乘常数 | 100 | |||
视距加常数 | 0 | |||
筒长 | 157MM | |||
测角部分 | ||||
测角方式 | ET:光电增量式??DT:数码盘 | |||
光栅盘直径 | 79MM | |||
蕞小读数 | 1/5可选 | |||
精度 | 2“ | |||
探测方式 | 水平角 | 双 | ||
垂直角 | 双 | |||
显示部分 | ||||
显示器类型 | 双面、液晶笔段 | |||
数据输出 | ||||
接口 | RS-232C | |||
水准器 | ||||
长水准器 | 30/2MM | |||
圆水准器 | 8/2MM | |||
自动垂直补尝器 | ||||
系统 | 液体电子传感器 | 水泡补偿 | ||
工作范围 | +/-3 | |||
精度 | 液体电子传感器:1 | 管水准器:30“/2MM | ||
光学对中器 | ||||
成像 | 正像 | |||
入大倍数 | 3* | |||
调焦范围 | 0.5M至无穷 | |||
视场角 | 5度 | |||
物理特征 | ||||
使用环境温度 | -20摄氏度至+45摄氏度 | |||
机载电池 | 可充镍--氢电池/AA电池 | |||
电压 | 直流6V | |||
连续工作时间 | 10小时 | |||
仪器外形型尺寸 | L165*W157*H318mm(长*宽*高) | |||
仪器重量 | 4.3Kg |
上海旺徐电气有限公司 版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-45 管理登陆 总访问量:151257