SDJ-02L电子经纬仪(带下激光)
仪器用途和使用范围:
此款电子经纬仪采用光电增量式测角系统,集光、机、电和计算机技术于一体实现了角度测量、显示、存储等多项功能,可同时显示水平和垂直角度,并可实现垂直角度的斜率转换及垂直角度的斜率补偿功能,测角精度为2″。
此款电子经纬仪可广泛应用于国家和城市的三、四等三角控制测量,用于铁路、公路、桥梁、水利、矿山等方面的工程测量,也可用于建筑、大型设备的安装及地籍、地形测量和多种工程测量。
SDJ-02L电子经纬仪(带下激光)
| 技术参数 | SDJ-02L | ||
望远镜 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30× | |||
物镜有效口径 | 45mm | |||
视场角 | 1°30′ | |||
蕞短视距 | 1.35m | |||
视距乘常数 | 100 | |||
视距加常数 | 0 | |||
分辨率 | 3″ | |||
测角系统 | 测角方式 | 光电增量式读数 | ||
蕞小读数 | 1″5″ | |||
探测方式 | H:双侧V:单侧 | |||
测角精度 | 2″ | |||
角度单位 | DEG MIL GON | |||
显示器 | LCD双面 | |||
补偿器 | 倾斜传感器 | 自动垂直补偿 | ||
补偿范围 | ±3′ | |||
对点器 | 激 | 激光功率 | 1mW | |
光斑直径 | ≤2mm | |||
对中精度 | 1.5mm(仪器高1.5m) | |||
水准器 | 长水准器精度 | 30″/2mm | ||
圆水准器精度 | 8′/2mm | |||
使用环境温度 | -20℃~+50℃ | |||
电源 | 电池 | 干电池、充电镍-氢电池 | ||
电源电压 | 4.8V | |||
连续工作时间 | 36h(不含激光) | |||
仪器重量 | 4.6kg | |||
体积 | 164×154×340mm |
上海旺徐电气有限公司 版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-45 管理登陆 总访问量:178004