ETCR2000B+防爆型钳形接地电阻仪
产品特点
1. 接地电阻测量、回路电阻测量。
2. 防爆型产品可用于相应的易燃易爆环境中,防爆标志:Ex ia Ⅱ BT3Ga,防爆合格证号:CE13.2263。
3. 接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。
4. 在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,省时省力。
5. 钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合。
6. 声光报警功能。
ETCR2000B+防爆型钳形接地电阻仪
型号区别
产品型号 | 钳口尺寸 | 电阻量程 | 电流量程 | 数据上 传功能 | 报警 功能 | 数据 存储 | 数据 保持 | 备注 |
ETCR2000A | 长钳口 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 实用型 |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | 基础型 | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99组 | 多功能型 | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 无 | 选配 | 实用型 | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | 基础型 | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防爆型 | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 | ||||
ETCR2100A | 园钳口 Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 无 | 无 | 无 | 无 | 实用型 | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基础型 | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99组 | 多功能型 | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 无 | 选配 | 实用型 | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 基础型 | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 |
测量精度
测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) |
技术规格
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试 |
电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
电阻量程 | 0.01-1200Ω |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
电阻蕞高精度 | ±1%±0.01Ω |
数据存储 | 99组 |
报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω |
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置 |
干扰信号识别功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示 |
工作温湿度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 | 65mm×32mm |
钳口张开尺寸 | 32mm |
钳表质量 | 1160g(含电池) |
钳表尺寸 | 长、宽、厚:285mm×85mm×56mm |
防爆标志 | Ex iaⅡ BT3Ga |
防爆合格证号 | CE13.2263 |
保护等级 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳形CT |
换 档 | 全自动换档 |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
单次测量时间 | 0.5秒 |
电阻测量频率 | >1KHz |
被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
电池电压低指示功能 | 当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示 |
存储数据已满指示 | 存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自动关机 | 开机约5分半钟仪表将自动关机 |
功 耗 | 开机启动、工作蕞大电流小于50mA,连续工作约30小时 |
RS232接口(选购件) | 仪表存储的数据通过RS232接口和数据线方便的上传到计算机,并生成报表文件 |
随机附件 | 钳表:1件;测试环:1件;电池LR6:4节;仪表箱: 1件 |
上海旺徐电气有限公司 版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-45 管理登陆 总访问量:199491