VC6412+ 数字钳形接地电阻测试仪
一、概述
KW2678A型接地电阻测试仪是通用型的安全参数测试仪器,本仪器采用数字直观的显示被测件的接地电阻和测试回路电流,具有显示清晰,分辨率高,误差小等优点。另外仪器还具有过电流报警功能,能有效保护被测件在操作时(比如瞬间过电流)不会损坏。本仪器广泛用于电工器材、电源线、电缆线等以及各种电子电气产品的安全参数测试,同时也是科研机构,质量技术监督部门*的试验设备
VC6412+ 数字钳形接地电阻测试仪
|基|本|功|能|
测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 基本准确度 | |
电阻 | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ||
50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ||
100-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ||
200-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
600-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
特殊功能 | VICTOR6412+ | |||
低电压显示 | √ | |||
数据保持/存储 | √ | |||
自动关机 | √ | |||
相对湿度 | 10%~90% | |||
工作温度 | -10℃~prefix = ns1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"55℃ | |||
外部磁场 | <40A/m | |||
外部电场 | <1V/m | |||
单次测量时间 | 1秒 | |||
电阻测量频率 | >1KHz | |||
电阻测量蕞高分辨率 | 0.001Ω | |||
可存储测量数据 | 300组 | |||
电阻报警临界值设定范围 | 1-199Ω | |||
电流报警临界值设定范围 | 1-499mA | |||
保护等级 | 双重绝缘 | |||
操作方式 | 自动量程 | |||
钳口张开 | 28mm | |||
电源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
上海旺徐电气有限公司 版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-45 管理登陆 总访问量:178004