TG2702型接地电阻测试仪 接地电阻测试仪(以上报价为近期活动价格)
一、 主要技术参数
1、 使用条件
A、环境温度 0-40℃
B、相对湿度 ≤ 80%
C、供电电源 AC 220V±10% 50Hz±2Hz
2、测量范围: 0-200mΩ(25A) ±3%±2个字
0-600mΩ(10A) ±3%±2个字
3、测试电流: AC 0-25A ±3%±2个字(连续可调)
4、报警电阻值:100/200mΩ;10/25A(标准设置)
5、测试电源: AC 10V
6、保护电流: ≥30A (仪器自动保护,不显示。)
二TG2702型接地电阻测试仪 主要技术参数汇总:
型号 | 测试电流 | 报警电阻值(标准)范围 | 时间测量范围 | 显示方式 | 电流输出 |
TG2702 | 0~25A(连续可调) | 100/200mΩ±3%;10/25A | 无 | 数码 | 手控输出 |
TG2702A | 0~25A(连续可调) | 20~600mΩ±3%/0~25A (报警可任意设置) | 0 ~99 s | ||
TG2702B | 0~25A(连续可调) | 100/200mΩ±3%;10/25A | 无 | ||
TG2702D | 0~25A(连续可调) | 100/200mΩ±3%;10A/25A | 无 | 数码 | 恒流输出 |
TG2702E | 0~30A(连续可调) | 0~500mΩ±3%;0~30A (报警可任意设置) | 0 ~999.9s | 液晶 | 手控输出 |
TG2702V | 0~25A(连续可调) | 电压测量范围:0~10V ±3% | 0 ~99 s | 数码 | |
TG2702V-1 | 0~25A(连续可调) | 电压测量范围:0~10V ±3% | 0 ~99 s | 数码 | 手控输出 |
上海旺徐电气有限公司 版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-45 管理登陆 总访问量:177538