GCT-9040接地电阻测试仪
型号 | GCT-9040 |
输出电流范围 | 03.00A~ 40.00A ac |
输出电流分辨率 | 0.01A |
输出电流精度 | 3A≦I≦8A : ± (1% 设定 + 0.2A) 8A< I≦40A : ± (1% 设定 + 0.05A) |
测试电压 | 8Vac (蕞大开路电压) |
测试频率 | 50Hz/60Hz (可选择) |
电阻测量范围 | 1.0mΩ ~ 650.0mΩ |
电阻测量分辨率 | 0.1mΩ |
电阻测量精度 | ± (1% 读值 + 2mΩ) |
上/下限比较 | 有 |
计时器 (测试时间)* | 0.5秒~999.9秒 |
GND | OFF (固定) |
测试方式 | 四线式 |
显示屏 | 240 x 64 冰蓝色点矩阵LCD |
记忆组 | 100组 - 测试条件之储存与呼叫 |
使用电源 | AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10% |
电源频率 | 50/60Hz |
消耗功率 | 700VA (蕞大) |
尺寸 | 330(W) x 148(H) x 460(D) mm |
重量 | 约17公斤(蕞大) |
REMOTE (Remote terminal)
| 有 |
SIGNAL I/O | 有 |
LINK | 有 (仅供系统连接使用) |
USB device | 有 |
GPIB | 有 (选购) |
上海旺徐电气有限公司 版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-45 管理登陆 总访问量:177538