DY4300/A/B土壤接地率地电阻测试仪
■ 四极法直接测量土壤接地率 ■ 四极法直接测量土壤接地率 ■ 四极法直接测量土壤接地率 |
|
DY4300/A/B土壤接地率地电阻测试仪 |
功能及技术指标 |
|
功能 | 量程 | 准确度 | 分辨力 |
| |||
100Ω | |||
辅助桩接触电阻测试Rh、Rs | 8%的Re+Rh+Rs | ||
接地电阻率ρ | 0.2~395.6Ωm | 0.1Ωm~1Ωm ρ=2xttxaxRg±2 自动量程 | |
0.2~3956Ωm | |||
20~39.56kΩm | |||
0.2K~395.6KΩm | |||
串联干涉电压(Ust(A、C) | 0~30Vrms | ±2%rdg±2dgt(50/60Hz)±3%rdg±2dgt(40/500Hz) | 0.1V |
频率(自动量程) | ±1%rdg±2dgt 0.5Hz | ||
测量电流 | Maximum 80mA | ||
测量电压 | Maximum 10Vrms 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz | ||
土壤电阻值测试 | √ | ||
自动量程 | √ | ||
背光显示 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
电源 | AA 1.5V×8(UM3) | ||
标准包装尺寸 | 190×155×75mm | ||
产品重量 | 约900克 |
上海旺徐电气有限公司 版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-45 管理登陆 总访问量:176061