LPS-6260 建筑物地网接地电阻测试仪
智能设计,可用二、三、四极法、选择法、双钳法测量接地电阻
适合各种测量环境;直接测量土壤电阻率
大测试电流:≤ 260mA;高分辨率:0.001Ω
特别适合对建筑物地网或其它中小型地网的地阻测量
可选测量电压:48V/20V
有自动选频功能,可选测量频率:94Hz//105Hz//111Hz//128Hz
自动选择干扰Z小的频率进行测量
能自动对干扰电压与漏电流进行测量
双电源供电,可选择干电池或充电电池供电(可选购)
具有测量数据存储功能,可存储100组测量数据
可上传到PC进行显示分析,输出测试报表
便携式套装设计,使仪器和测试附件方便携带
接地电阻测量(三、四极打桩法测量) | |
量程范围: | 0.02Ω~300kΩ |
较大分辨率: | 0.001Ω |
基本精度: | ± (5%rdg+10d) |
测试电压: | AC20V/48V |
短路测试电流: | ≤260mA ★★★ |
较大测量时间: | <26s |
选择法测量(四极+电流钳测量)(可选配双测试钳) | |
量程范围: | 0.02Ω~20kΩ |
分辨率: | 0.001Ω |
基本精度: | ± (5%rdg+10d) |
测试电压: | AC20V/48V |
短路测试电流: | ≤260mA ★★★ |
较大测量时间: | <26s |
双钳法测量(可选配双测试钳) | |
量程范围: | 0.02Ω~150Ω |
基本精度: | ± (10%rdg+10d) |
土壤电阻率测量(四极法测量) | |
量程范围: | 0.02Ω·m~1000kΩ·m ±(5%rdg+10d) |
测试频率: | 94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC |
测试电压: | AC20V/48V |
电极距离: | 2~30m |
干扰电压/干扰电流/干扰频率 | |
干扰电压 | ±(1~50V) DC/AC |
基本精度: | ±(5%rdg +5dgt) 分辨率:0.1V |
干扰频率 | 16Hz~400Hz |
基本精度: | ±(1%rdg +10dgt) 分辨率:1Hz |
干扰电流 | 20mA~2A |
基本精度: | ±(5%rdg+5dgt) 分辨率:1mA |
|
|
主要测试功能
建筑物防雷装置 地网电阻测试 | 测量接地电阻、土壤电阻率、干扰电压、干扰频率、干扰电流、测试线电阻补偿、测量数据平均功能、输入端子报警功能; 数据存储:记录(100个记录)、单个记录删除、所有记录删除、数据上传给PC;时钟;电池充电;自动关机。 |
操作系统 | Windows 2000、Windows XP |
硬盘容量 | 100MB剩余空间;接口:USB2.0 |
PC软件的功能 | 从测试仪获取存储的数据 显示获得的数据,保存测试数据文件 设置测试仪的参数 |
仪表工作温湿度 | 0~40℃,<80%RH(无凝露) |
仪表存储温湿度 | -10~50℃,<90%RH(无凝露) |
电池充电温湿度 | 10~40℃,<80%RH |
电池存储温湿度 | -20~30℃,<80%RH(无凝露) |
存储海拔高度 | <12000m |
使用海拔高度 | <2000m |
测试钳口直径(可选配) | Ø 50mm |
LCD显示屏幕 | 带背光的LCD较大数值9999 |
碱性电池供电 | LR14碱性电池×6;额定电压1.5V×6 |
充电电池供电(可选配) | 可充电镍氢电池;额定电压7.2V |
充电器输出 | 输出电压12VDC 3A |
较大功耗 | 6VA(用电池或充电电池) |
较大工作时间 | 碱性电池约5小时;充电电池约9小时 |
较大输入电压 | 250V AC(50~400Hz) |
较大额定对地电压 | 300Vrms(CAT III) |
绝缘强度 | 6880VAC 15秒 |
过载保护 | 端子间250VAC 1分钟 |
尺寸和重量 | 260×125×280mm;约 2.6kg |
适用标准:安全EN61010-1:2001,EN61010-031:2002 Pollution degree 2 Measurement category III 300V EMC:EN61000-3-2:2000 IEC61326-1:1997 A级 |
上海旺徐电气有限公司 版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-45 管理登陆 总访问量:183817