项目 | 技术指标及参数 | 备注 |
测试电流 | 10A 5A | |
测量范围 | 5A 1μΩ~4Ω 10A 1μΩ~2Ω | |
测量准确度 | ±0.2%(满量程)±2个字 | |
显示方式 | 128×64点阵显示 | 电阻显示为4 1/2位 |
Z大分辨率 | 0.1μΩ | |
电源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保险管5A |
Z大功耗 | 600W | 测试电流为10A时 |
工作环境 | 环境温度:0°~40° 相对湿度:≤80% |
上海旺徐电气有限公司 版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-45 管理登陆 总访问量:213361