大地网接地电阻测试仪厂家 二级承修、承装、承试类资质主要试验设备配置表厂家
大地网接地电阻测试仪厂家 二级承修、承装、承试类资质主要试验设备配置表价格
【大地网接地电阻测试仪】厂家 二级承修、承装、承试类资质主要试验设备配置表
序号 | 测试设备 | 推荐设备型号 | |
设备名称 | 适用试验项目 | ||
1 | 兆欧表 | 绝缘电阻测量变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 | GD2000B |
2 | 调频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、 GIS 、开关类等交流耐压试验 | GDTF-600/600 |
3 | 工频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、 GIS 、开关类等交流耐压试验 | |
4 | 试验变压器 | 耐压试验 | GDYD-10/100 |
5 | 单臂电桥 | 直流电阻测量 | GDZRC-10A |
6 | 双臂电桥 | 直流电阻测量 | |
7 | 直流电阻测试仪 | 变压器绕组直流电阻测量 | |
8 | 回路电阻测试仪 | 导电回路接触电阻测量 | GDHL-200 |
9 | 电导率仪盐密测量仪 | 绝缘子盐密测量 | GD-2008 |
10 | 接地电阻测试仪 | 接地电阻测量 | GDWR- |
11 | 直流高电压发生器 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | GDZG-500- 200kV/5mA |
12 | 交直流分压器 | 试验电压测量 | FRC-250KV |
13 | 电容分压器高压测量系统 | 试验电压测量 | FRC-250KV |
14 | 电压互感器 | 试验电压测量 | HJ-S6G3 |
15 | 交直流电压表 | 试验电压测量 | |
16 | 平均值电压表 | 试验电压测量 | |
17 | 万用表 | 试验电压测量 | FLUKE17B |
18 | 直流毫伏表 | 电压测量 | |
19 | 数字示波器记录仪 | 过电压测量 | |
20 | 电压比测试仪(变比电桥) | 变压器变比测量 | GDB-IV |
21 | 中频发电机装置 | 感应耐压及局放试验 | GDSF-81- 2 0kVA/150HZ |
22 | 避雷器阻性电流测试仪 | 避雷器阻性电流测量 | GDYZ-301 |
23 | 绕组变形测试仪 | 绕组频率响应特性 | GDRB- Ⅳ |
24 | 真空度测试仪 | 测量真空开关的真空度 | GDZK-IV |
25 | 避雷器特性测试仪 | 避雷器有功分量及无功分量测量 | GDYZ-301 |
26 | 伏安特性测试仪 | VA特性测试 | GDFA-808 |
27 | 单相调压器 | 调压 | |
28 | 三相调压器 | 调压 | |
29 | 高压开关综合测试仪 | 高压开关机械动作特性测量 | GDKC-6A |
30 | 高压电桥 ( 自动介损测试仪 ) | 电容和介质损耗测量 | GD6000A |
31 | 通道测试仪 | 线路高频参数 | |
32 | 局部放电测试装置 | 变压器局部放电测量 | GDYT-50/150 |
33 | 微机继电保护测试仪 | 继电保护调试 | GDJB-1200 |
34 | 选频表 | 通道联调 ( 保护 ) | |
35 | 振荡器 | 通道联调 ( 保护 ) | |
36 | 衰耗器 | 通道联调 ( 保护 ) | |
37 | 标准电流互感器 | 电流测量 | HL-33S |
38 | 数字钳形电流表 | 电流测量 | GDGL-9000 |
39 | 直流微安表 | 电流测量 | |
40 | 大电流发生器 | 升流检查 | GDSL-82-10000/60 |
41 | 三表检验装置 | 校验电流、电压、功率表 | GDYM-3 (0.05/0.1 级 ) |
42 | 电阻校准装置 | 温度校准 | |
43 | 数字式声级计 | 测噪音 | |
44 | 测温仪表检定仪 | 开关温升测量 | |
45 | 红外测温仪 | 测温度 | GDHW-VEL-500 |
46 | 钳型相位伏安表 | 电流电压回路检查 | GD3000B+ |
47 | 常规分析仪器 | 油常规分析 | |
48 | 微水仪 | 油中微水测量 | GDW-106 (触摸) |
49 | 色谱分析仪 | 油中溶解气体分析 | GDC-9560 |
50 | 全自动介质损耗和体积电阻率测量系统 | 绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 | GD6100 |
51 | 油体积电阻率测定仪 | 体积电阻率 | GDTD-705 |
52 | 闭口闪点测试仪 | 油闭口闪点试验 | GDBS-305 |
53 | 绝缘油介电强度测试仪 | 绝缘油耐压试验 | GDJJC-3A/80kV 三杯 |
54 | 液相色谱仪 | 变压器油糠醛含量的测定 | GDC-9560 |
55 | 气相色谱仪 | SF6 组分分析 | GDFJ-II |
56 | 油百动颗粒计数仪 | 油颗粒污染度测定 | |
57 | 油表面张力测定仪 | 油表面张力测定 | GDZL-503 |
58 | SF6 微量水份测量仪 | SF6 微水测量 | GDW-106 |
59 | SF6 气体检漏仪 | SF6 气体泄漏试验 | GDWG-IV |
60 | 高压核相设备 | 核相 | GDHX-8000 ( 6-220kV ) |
61 | 低功率因数瓦特表 | 功率测量 | |
62 | 变压器损耗参数测量仪 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | GDBR- Ⅳ |
63 | 线路参数测量仪 | 线路参数测量 | GDLP |
64 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保护 ( 略 ) | GDHX-6000 |
上海旺徐电气有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-45 管理登陆 总访问量:178004